El campionat de Galotxa d´enguany esta demostrant que esta mes igualat que mai, ja que a falta de una jornada i la partida aplasada entre es de Jose i Isaac, no deixa clar encara qui estará en semifinals, si acas el equip de Mateo que es el unic que esta clasificat matematicament, es mostra com el mes intractable amb un joc presis i contundent, es de Kola se la jugarán en l´ultima jornada contra es liders ja que la victòria patida davant es de Jose els engancha a la clasificació, el equip d´Esteban no remonta el vol i se la jugarán en l´ultima jornada davant es de Miki, tan sols li valen es tres punts i que es demes punxen, a la contra que a Miki que amb un punt estará clasificat, per altra banda es de Jose i Isaac se la juguen en la partida que tenen ajornada ja que el que perga li se complicaria molt pasar, es de Sergi i Canari ja no tenen opcions i lluitarán per el titòl de consolació, els resultats que s´han d´onat son:
Resultats 6ª JORNADA
Jose-Checho-Hermes i Moha | 6 | Kola-Gironés-Pepe i Charli | 8 |
Sergi-Carlos-Alberto i Vicent | 8 | Esteban-Toni-Victor i Peña | 5 |
Canari-Ángel-Fèlix i Chapi | 6 | Mateo-Julio-Germán i Javi | 8 |
Canari-Ángel-Fèlix i Chapi | 4 | Miki-Tèlmo-Juse i Gonzalo | 8 |
Isaac-Valen-Luis Simón i Juanlu | 7 | Miki-Tèlmo-Juse i Gonzalo | 8 |
Sergi-Carlos-Alberto i Vicent | 3 | Mateo-Julio-Germán i Javi | 8 |
CLASIFICACIÓ
| EQUIPS | J | G | P | JF | JC | Punts |
1r | Mateo-Julio-Germán i Javi | 6 | 5 | 1 | 47 | 31 | 14 |
2n | Miki-Tèlmo-Juse i Gonzalo | 6 | 4 | 2 | 44 | 40 | 10 |
3r | Kola-Gironés-Pepe i Charli | 6 | 3 | 3 | 41 | 36 | 10 |
4t | Jose-Checho-Moha i Hermes | 5 | 3 | 2 | 37 | 32 | 9 |
4t | Isaac-Valen-Luis Simón i Juanlu | 5 | 3 | 2 | 35 | 30 | 9 |
6è | Esteban-Toni-Victor i Peña | 6 | 2 | 4 | 32 | 40 | 8 |
7è | Sergi-Carlos-Alberto i Vicent | 6 | 2 | 4 | 31 | 39 | 6 |
8è | Canari-Ángel-Fèlix i Chapi | 6 | 1 | 5 | 28 | 47 | 3 |
La semana que ve tenim la Final de Perxa a Castells, ja vos informarem com queda l´última jornada de Galotxa.
1 comentari:
ye, asto esta que crema, cap aon tirem.................
Publica un comentari a l'entrada